--
PECHE ET AQUACULTURE / GUINEE BISSAU
La Guinee Bissau a maintenu un taux de croissance relativement cohérente économique dans la période 1980-2009 et montre une augmentation de la croissance au cours de la dernière décennie. Les taux de croissance annuels moyens des années 1980 (3,0 pour cent) et 1990 (2,7 pour cent) sont légèrement en deçà du taux moyen de la période 1980-2009 de 3,2 pour cent, les taux de croissance des années 2000 sont légèrement supérieurs à lui, à 3,9 pour cent |
Production pêche par campagne
Produits | Production (Tonne) | Valeur (CFA) | Valeur (Dollar($)) |
---|---|---|---|
Crustacés | 2 549 | 16 948 515 850 | 30 656 626 |
Mollusques | 3 303 | 14 864 652 000 | 26 887 315 |
Petits Pélagiques | 68 871 | 48 209 355 600 | 87 201 511 |
DEMERSAL | 58 287 | 148 922 000 000 | 269 371 439 |
Produits | Consommation | Exportations | Importations | Transformations |
---|---|---|---|---|
Non renseigné |
Site | Nombre de pirogue de la pêche continentale | Nombre de pirogues de la pêche maritime | Nombre de pêcheur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Active | Total | Active | Continental | Maritime | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aquacultural ferm | Production (T) | Effectif actif |
---|---|---|
-- | -- |
Années | Fond d'investissement alloué |
---|---|
1961 | -- |
1962 | -- |
1963 | -- |
1964 | -- |
1965 | -- |
1966 | -- |
1967 | -- |
1968 | -- |
1969 | -- |
1970 | -- |
1971 | -- |
1972 | -- |
1973 | -- |
1974 | -- |
1975 | -- |
1976 | -- |
1977 | -- |
1978 | -- |
1979 | -- |
1980 | -- |
1981 | -- |
1982 | -- |
1983 | -- |
1984 | -- |
1985 | -- |
1986 | -- |
1987 | -- |
1988 | -- |
1989 | -- |
1990 | -- |
1991 | -- |
1992 | -- |
1993 | -- |
1994 | -- |
1995 | -- |
1996 | -- |
1997 | -- |
1998 | -- |
1999 | -- |
2000 | -- |
2001 | -- |
2002 | -- |
2003 | -- |
2004 | -- |
2005 | -- |
2006 | -- |
2007 | -- |
2008 | -- |
2009 | -- |
2018 | 790 778 |
2019 | 2 704 999 |
2010 | -- |
2011 | 587 954 |
2012 | 185 800 |
2013 | 251 560 |
2014 | 531 860 |
2015 | 481 860 |
2016 | 561 860 |
2017 | 661 860 |
Indicateurs PECHE ET AQUACULTURE
Indicateurs | Valeurs | ||
---|---|---|---|
Taux d'accroissement annuel des investissements dans les ressources halieutiques | 17,80 % | ||
Evolution de la production artisanale | -- | ||
Quantité de produits halieutiques transformés artisanalement | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de pirogues actives de la pêche continentale | 332,00 UN | Découpage1 | |
Nombre de pêcheurs en Pêche continentale | 322,00 UN | Découpage1 | |
Nombre d'infrastructures aquacoles | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Débarquement (Production) de la pêche continentale | -- | Découpage1 | |
Taux de croissance de la part de produits halieutiques transformés par rapport à la production nationale | -- | ||
Evolution (Taux de croissance) de la production aquacole | -- | ||
Evolution (Taux de croissance) de la production industrielle | -28,01 % | ||
Part de la pêche artisanale dans les débarquements maritimes | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de pirogues actives en Pêche maritime | 2 407,00 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre de pêcheurs en Pêche maritime | 2 407,00 UN | Découpage1 | Découpage2 |
Nombre d'aquaculteurs | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Captures totales de l'aquaculture | -- | Découpage1 | Découpage2 |
Débarquements (production) de la pêche maritime | 133 008,98 T | Découpage1 | Découpage2 |
Taux de croissance de la consommation nationale de produits halieutiques | -- | ||
Le taux de croissance des produits halieutiques transformés de meilleure qualité sur le volume total des produits halieutiques transformés | -- | ||
Evolution des coûts de transformation artisanale des poissons | -- |